Hero naštartuje regeneráciu a obnovu svalovej hmoty ihneď po dokončení tréningovej jednotky. Budete sa cítiť lepšie, nebudete rozlámaní po tréningu. Svojou silou a množstvom účinných látok je Hero úplne ojedinelý produkt na celom trhu! Obsahuje vôbec najširšie spektrum nevyhnutných účinných potréningových substancií vo vysokých dávkach.
Unikátne zloženie - v produkte Hero nájdete 37 účinných látok! Exkluzívne a špičkové zdroje surovín! Hero sa užíva po tréningu, kedy Vám zabezpečí podporu rastu svalov a procesu regenerácie.
Whey proteín 6 Matrix (WPC + CFM + HYDRO (3: 2: 1)) - pre rast a udržanie aktívnej svalovej hmoty:
Carb 4 Matrix s postupným uvoľňovaním glukózových jednotiek (1: 1: 1: 1) - pre dodávku energie:
Aminokyselinový 21 Matrix - pre antikatabolický efekt a obnovu svaloviny Free Form Amino Acids Matrix (voľné aminokyseliny) - 11000 mg / 100g:
Energetický a silový 3 Matrix - pre rast sily a energetizáciu:
Minerálový 7 Matrix - pre okamžité doplnenie nevyhnutných minerálnych látok v ideálnych formách pre správnu funkciu orgánov a svalovú rekuperáciu po záťaži:
Obsah prirodzených a pridaných minerálov pre príchuť čokoláda:
Vitamínový 10 Matrix - pre vitaminizaci presne podľa denných odporúčaných dávok RHP:
Obsah pridaných vitamínov:
Vďaka obsahu proteínov prispieva Hero k rastu sily a svalovej hmoty ak jej udržanie v situáciách, kedy je ohrozená katabolizácii, ako je potrebné veľmi intenzívny či dlhotrvajúci tréning. Hero je skvelou investíciou! 37 všetkých účinných látok, nutných pre doplnenie po tréningu, neponúka žiadny iný produkt! Nie je potrebné nakupovať jednotlivé potréningové suplementy každý zvlášť!
Extrifit Vám ponúka Hero v dvoch výborných príchutiach - vanilke a čokoláde. Pripravený nápoj má krémovú konzistenciu a skvelú chuť.
Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C, starostlivo uzavreté, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Neprekračujte dennú odporúčanú dávku. Výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. Po otvorení do 6 mesiacov. Určené pre zvláštny výživu. nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Nevhodné pre diabetikov a osoby s respiračným ochorením (napr. Astma), ochorením srdca, ciev, pečene a obličiek a poruchami krvného tlaku. Upozornenie pre alergikov: výrobok obsahuje bielkoviny z kravského mlieka, vrátane laktózy, sóju.
Čokoláda
nstantný srvátkový proteínový koncentrát vyrobený metódou ultrafiltrácie, palatinóza (isomaltulóza), kukuričný škrob, maltodextrín, dextróza, enzymaticky hydrolyzovaný srvátkový koncentrát sa stupňom hydrolýzy DH 5, enzymaticky hydrolyzovaný 90% srvátkový izolát so stupňom hydrolýzy DH 8, enzymaticky hydrolyzovaný srvátkový koncentrát so stupňom hydrolýzy DH 32, instantné srvátkový 90% proteínový izolát vyrobený metódou CFM, instantné srvátkový proteínový koncentrát vyrobený metódou CFM, L- glutamín, taurín, L-alanín, kreatín monohydrát Creapure, L- leucín, mliečnan vápenatý, L-citrulín DL-malát, L- arginín AKG, citran sodný, citran horečnatý, inozín, L-valín, L-izoleucín, dihydrogénfosforečnan draselný, citran draselný, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, glukonát zinočnatý, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, chromium pikolinát, biotín, vitamín B12, prídavné látky (zostupne): kakao odtučnené, aróma, xanthan a guma guar (stabilizátor, zahusťovadlo), sukralóza (sladidlo), sójový lecitín (emulgátor) 0,1%
Vanilka
nstantný srvátkový proteínový koncentrát vyrobený metódou ultrafiltrácie, palatinóza (isomaltulóza), kukuričný škrob, maltodextrín, dextróza, enzymaticky hydrolyzovaný srvátkový koncentrát sa stupňom hydrolýzy DH 5, enzymaticky hydrolyzovaný 90% srvátkový izolát so stupňom hydrolýzy DH 8, enzymaticky hydrolyzovaný srvátkový koncentrát so stupňom hydrolýzy DH 32, instantné srvátkový 90% proteínový izolát vyrobený metódou CFM, instantné srvátkový proteínový koncentrát vyrobený metódou CFM, L- glutamín, taurín, L-alanín, kreatín monohydrát Creapure, L- leucín, mliečnan vápenatý, L-citrulín DL-malát, L- arginín AKG, citran sodný, citran horečnatý, inozín, L-valín, L-izoleucín, dihydrogénfosforečnan draselný, citran draselný, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, glukonát zinočnatý, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, chromium pikolinát, biotín, vitamín B12, prídavné látky (zostupne): kakao odtučnené, aróma, xanthan a guma guar (stabilizátor, zahusťovadlo), sukralóza (sladidlo), sójový lecitín (emulgátor) 0,1%
| Priemerný obsah energie a živín | 100 g | 45 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1518 kJ / 362 kcal | 683 kJ / 163 kcal |
| Tuky | 4,4 g | 2,0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 30 g | 14 g |
| - z toho cukry | 16 g | 7,2 g |
| Vláknina | 2,3 g | 1,0 g |
| Bielkoviny | 40 g | 18 g |
| Soľ | 0,87 g | 0,39 g |
| Whey Protein Matrix WPC + CFM + Hydro (3:2:1) | 49 g | 22 g |
|---|---|---|
| Ultrafiltrovaný syrovátkový koncentrát | 24,5 g | 11 g |
| CFM syrovátkový izolát a koncentrát 1:1 | 16,4 g | 7,4 g |
| Hydrolyzované syrovátkové koncentráty (DH5, DH32) a hydrolyzovaný izolát (DH8) |
8,1 g | 3,6 g |
| Carb Matrix (1:1:1:1) | 28 g | 12,6 g |
| Palatinóza (isomaltulóza) | 7 g | 2,4 g |
| Kukuřičný škrob | 7 g | 2,4 g |
| Maltodextrin | 7 g | 2,4 g |
| Dextróza | 7 g | 2,4 g |
| Aminokyseliny: | 100 g (% RHP) | 45 g (% RHP) |
|---|---|---|
| Alanin celkom | 4140 mg | 1242 mg |
| Alanin vo voľnej forme* | *2000 mg | *900 mg |
| Glutamin vo voľnej forme* | *2222 mg | *1000 mg |
| Citrulin DL-malát | 1000 mg | 450 mg |
| - z toho Citrulin vo voľnej forme* | *714 mg | *321 mg |
| Arginin celkom | 2301 mg | 690 mg |
| Arginin AKG | 1000 mg | 450 mg |
| - z toho Arginin vo voľnej forme* | *669 mg | *301 mg |
| Leucin celkom | 8943 mg | 2683 mg |
| Leucin vo voľnej forme* | *1111 mg | *500 mg |
| Isouleucin celkom | 4747 mg | 1424 mg |
| Isoleucin vo voľnej forme* | *556 mg | *250 mg |
| Valin celkom | 4841 mg | 1452 mg |
| Valin vo voľnej forme* | *556 mg | *250 mg |
| BCAA celkom | 18 531 mg | 5 559 mg |
| Celkom BCAA free from* | *2 223 mg | *1 000 mg |
| Celkom voľných aminokyselín* | *11 000 mg | *4 950 mg |
| Cystein | 1740 mg | 522 mg |
| Glycin | 1530 mg | 459 mg |
| Histidin | 1475 mg | 443 mg |
| Kyselina asparagová | 8703 mg | 2611 mg |
| Kyselina glutamová | 14732 mg | 4420 mg |
| Lysin | 7848 mg | 2354 mg |
| Methionin | 1896 mg | 569 mg |
| Fenylalanin | 2601 mg | 780 mg |
| Prolin | 4796 mg | 1439 mg |
| Serin | 4205 mg | 1262 mg |
| Threonin | 5752 mg | 1726 mg |
| Tryptofan | 1385 mg | 415 mg |
| Tyrosin | 2413 mg | 724 mg |
| Aminokyseliny celkom | 84 047 mg | 25 214 mg |
| Energizéry | - | - |
| Kreatin monohydrát (Creapure®) | 2000 mg | 900 mg |
| Inosin | 556 mg | 250 mg |
| Taurin | 2000 mg | 900 mg |
| Mineral Matrix | - | - |
| Dihydrogenfosforečnan draselný | 405 mg | 182 mg |
| - z toho čistý draslík | 122 mg | 55 mg |
| - z toho čistý fosfor | 175 mg | 79 mg |
| Prirodzený obsah draslíku v surovinách | 404 mg | 182 mg |
| Prirodzený obsah fosforu v surovinách | 45 mg | 21 mg |
| Citran draselný | 241 mg | 108 mg |
| - z toho čistý draslík | 84 mg | 38 mg |
| Celkový obsah draslíku | 610 mg (31 %) | 275 mg (14 %) |
| Celkový obsah fosforu | 220 mg (31 %) | 99 mg (14 %) |
| Citran horečnatý | 751 mg | 338 mg |
| - z toho čistý horčík | 113 mg | 51 mg |
| Prirodzený obsah horčíku v surovinách | 49 mg | 22 mg |
| Celkový obsah horčíku | 162 mg (43 %) | 73 mg (14 %) |
| Citran sodný | 1000 mg | 450 mg |
| - z toho čistý sodík | 230 mg | 104 mg |
| Prirodzený obsah sodíku v surovinách | 318 mg | 144 mg |
| Celkový obsah sodíku | 548 mg | 247 mg |
| Mliečnan vápenatý | 1056 mg | 475 mg |
| - z toho čistý vápník | 190 mg | 86 mg |
| Prirodzený obsah vápníku v surovinách | 210 mg | 95 mg |
| Celkový obsah vápníku | 400 g (50 %) | 180 mg (22 %) |
| Glukonát zinočnatý | 44 mg | 20 mg |
| - z toho čistý zinok | 6,2 mg | 2,8 mg |
| Prirodzený obsah zinku v surovinách | 0,25 mg | 0,10 mg |
| Celkový obsah zinku | 6,5 mg (65 %) | 3 mg (30 %) |
| Chróm pikolinát | 1900 mcg | 800 mg |
| - z toho čistý chróm | 200 mvg | 100 mcg |
| Celkový obsah chrómu | 220 mcg (556 %) | 100 mcg (250 %) |
| Vitamín Matrix | - | - |
| Vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 1,2 mg (111 %) | 0,55 mg |
| Vitamín B2 (riboflavin) | 1,6mg (111 %) | 0,7 mg |
| Vitamín B3 (niacinamid) | 17,8 mg (111 %) | 8 mg |
| Vitamín B5 (pantothenát vápenatý) | 6,7 mg (111 %) | 3 mg |
| Vitamín B6 (pyridoxín HCl) | 1,6 mg (111 %) | 0,7 mg |
| Biotín | 60 mcg (111 %) | 0,025 mg |
| Kyselina listová (kys. Pteroylmonoglutamová) | 220 mcg (111 %) | 0,1 mg |
| Vitamín B12 (kyanokobalamin) | 2,78 mcg (111 %) | 0,00125 mg |
| Vitamín C (kyselina askorbová) | 89 mg (111 %) | 40 mg |
| Vitamín E (DL-alfa-tokoleryl acetát) | 13 mg (111 %) | 6 mg |
RHP - referenčná hodnota príjmu (predtým odporúčaná denná dávka)
Dobrá cena už len tento výrobok budem používať.