Iontex ® Liquid je úplná novinka od Extrifit ! Jedná sa o univerzálnej športový nápoj výnimočne lahodnej chuti, ktorý môžete piť pri športových výkonoch rôzneho charakteru - ako pri cvičení vo fitness centre , tak pri vytrvalostnom tréningu či pri akejkoľvek inej pohybovej aktivite . Obzvlášť vhodný je pre tých športy, ktoré majú dlhšie trvanie alebo pri ktorých dochádza k väčším stratám tekutín potením . Iontex ® Liquid Vám zabezpečí dostatočnú hydratáciu , energiu a potrebné vitamíny a minerály !
Iontex® Liquid obsahuje ako zdroj energie glukózovo-fruktózový sirup doplnený o 1000 mg karnitínu, látku tradične používanú v športovej výžive, a vyvážený komplex 6 potrebných minerálov a 10 vitamínov zostavený logicky podľa denných odporúčaných dávok (RHP). Iontex® Liquid Vám Extrifit ponúka v desiatich lahodných príchutiach: pomarančová šťava, ananásový džús, mojito, citrón-limetka, kiwi, ružový grep-pomelo, malinová limonáda, višňa, mandarínkový džús a zelené jablko. Všetky chutia naozaj vynikajúco!
Iontex® Liquid neobsahuje žiadne chemické farbivá!!
Doporučené dávkovanie:
Upozornenie:
Informácie:
Výživové údaje: | 100 ml |
---|---|
Energetická hodnota | 1694 kJ / 403 kcal |
Tuky | 0 g |
Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 93 g |
Z toho cukry | 71 g |
Vláknina | 0 g |
Bielkoviny | 0 g |
Soľ | 1,51 g |
Obsah účinných látok: | 100 ml (% RHP) |
---|---|
L-Carnitine Fusion L-karnitin báze |
1000 mg |
Mineral Matrix: | 100 ml (% RHP) |
---|---|
Fosfor (dihydrgenfosforečnan draselný) | 175 mg (25 %) |
Hořčík (citran hořečnatý) | 300 mg (25 %) |
Sodík (citran sodný a chlorid sodný) | 602 mg (71 %) |
Draslík (citran draselný, dihydrogenfosforečnan draselný) | 500 mg (25 %) |
Vápník (mléčnan vápenatý) | 200 mg (25 %) |
Chloridy (chlorid sodný) | 568 mg (71 %) |
Vitamin Matrix: | 100 ml (% RHP) |
---|---|
vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 3,3 mg (300 %) |
vitamín B2 (riboflavin) | 4,2 mg (300 %) |
vitamín B3 (niacinamid) | 48 mg (300 %) |
vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý) | 18 mg (300 %) |
vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 4,2 mg (300 %) |
biotin | 0,15 mg (300 %) |
kyselina listová | 0,6 mg (300 %) |
vitamín B12 | 0,0075 mg (300 %) |
vitamín C | 240 mg (300 %) |
vitamín E | 36 mg (300 %) |
Zdroj energie: | 100 ml |
---|---|
glukózo-fruktózový sirup | 114,4 g |
RHP – referenčná hodnota príjmu (predtým doporučená denná dávka)